第121回さいたまではっぱ祭! リザルト
2010年7月24日に越谷サンシティホールで行われた『第121回さいたまではっぱ祭!』の統括レポートです。
20人の参加を頂き、真にありがとうございました。スイスドロー5回戦で行われました。
本戦前に開かれた朝練の結果はこちらから→第15回忙しいはっぱ祭結果
順位 | No. | HN(敬称略) | | No.1 | PT | | No.2 | PT | | No.3 | PT | | No.4 | PT | | No.5 | PT | | 計 | OP | 使用リーダー |
1 | 10 | G・B・L | 20 | 3 | 15 | 3 | 18 | 3 | 8 | 3 | 17 | 3 | 15 | 0.5733 | ささら |
2 | 8 | どごま | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | 3 | 10 | 0 | 5 | 3 | 12 | 0.586 | 環 |
3 | 17 | つか | 13 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | 3 | 10 | 0 | 12 | 0.5733 | ガディム |
4 | 6 | Tan | 5 | 0 | 19 | 3 | 20 | 3 | 15 | 3 | 9 | 3 | 12 | 0.4933 | ヌグィ |
5 | 5 | いさ | 6 | 3 | 18 | 3 | 17 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 9 | 0.68 | 諸角 |
6 | 4 | じんせいさとる | 16 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0.5467 | ヌグィ |
7 | 9 | SIA | 1 | 3 | 12 | 0 | 15 | 3 | 14 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0.4793 | ルミラ |
8 | 20 | 七氏 | 10 | 0 | 13 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 16 | 1 | 7 | 0.5993 | 理奈 |
9 | 2 | 黒野章 | 7 | 3 | 17 | 0 | 4 | 0 | 18 | 3 | 14 | 1 | 7 | 0.5193 | 総帥 |
10 | 16 | 543 | 4 | 0 | 11 | 3 | 14 | 0 | 13 | 3 | 20 | 1 | 7 | 0.4667 | 総帥 |
11 | 14 | nori | 18 | 0 | 7 | 3 | 16 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0.4527 | 総帥 |
12 | 12 | ウィル | 11 | 3 | 9 | 3 | 8 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0.64 | 坂下 |
12 | 15 | T. | 19 | 3 | 10 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 11 | 3 | 6 | 0.64 | ルミラ |
14 | 18 | M.O.E | 14 | 3 | 5 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.5727 | 理奈 |
15 | 13 | 鴉木 | 17 | 0 | 20 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0.4787 | 綾香FC |
16 | 19 | サラダグンソウ | 15 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0.452 | ピーチ |
17 | 11 | エイル | 12 | 0 | 16 | 0 | 7 | 3 | 19 | 3 | 15 | 0 | 6 | 0.3993 | 環FC2 |
18 | 3 | 渡辺順一 | 8 | 0 | 1 | 3 | 19 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0.4793 | 木田 |
19 | 7 | 鉄 | 2 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0.4127 | ささらSP |
20 | 1 | かおる | 9 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.412 | かおりFC |
(バージョン表記していないキャラは初出のバージョンです)
優勝者はG・B・Lさんです、はっぱ祭通算5回目の優勝おめでとうございます。
デッキは全力ドロー型の根性白ささら、ドローこそパワーですね。
2位に環リーダーのどごまさん
3位にガディムリーダーのつかさん
4位にヌグィソムカミリーダーのTanさん
5位に諸角リーダーのいささんが、それぞれ入賞となりました。
・リーダー分布
総帥 -3
ルミラ、理奈、ヌグィソムカミ -2
その他大勢 -1
総帥が一番人気、しかし今回の戦果は…
ルミ理奈ヌグ辺りはいつも大抵おりますね。
参加して頂いた皆様、本当にありがとうございました&お疲れ様でした。
戻る