順位 | No. | HN(敬称略) | | No.1 | PT | | No.2 | PT | | No.3 | PT | | No.4 | PT | | No.5 | PT | | 計 | OP | 使用リーダー |
1 | 4 | ISA | 22 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 17 | 3 | 9 | 3 | 15 | 0.56 | 愛佳 |
2 | 9 | shin | 14 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 19 | 3 | 4 | 0 | 12 | 0.706 | ガディム |
3 | 1 | ラピード | 26 | 3 | 13 | 3 | 9 | 0 | 25 | 3 | 17 | 3 | 12 | 0.546 | 総帥 |
4 | 11 | 羽嶋要 | 12 | 3 | 9 | 0 | 13 | 3 | 20 | 3 | 24 | 3 | 12 | 0.506 | ルミラ |
4 | 21 | 月宮あゆ | 24 | 0 | 22 | 3 | 14 | 3 | 23 | 3 | 5 | 3 | 12 | 0.506 | 光岡 |
6 | 17 | G.B.L | 27 | 3 | 10 | 3 | 23 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.68 | ルミラ |
7 | 24 | わくわく | 21 | 3 | 7 | 3 | 19 | 0 | 28 | 3 | 11 | 0 | 9 | 0.6 | 景清 |
8 | 3 | 渡辺順一 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 | 0 | 14 | 3 | 28 | 3 | 9 | 0.586 | 木田 |
8 | 19 | 久遠 | 2 | 3 | 18 | 3 | 24 | 3 | 9 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0.586 | ガディム |
10 | 5 | レイ | 3 | 0 | 27 | 3 | 7 | 3 | 18 | 3 | 21 | 0 | 9 | 0.56 | 千鶴 |
11 | 18 | ルゥプ | 16 | 3 | 19 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 20 | 3 | 9 | 0.52 | 諸角 |
11 | 23 | エイル | 8 | 3 | 20 | 3 | 17 | 0 | 21 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0.52 | シリアル |
13 | 10 | Tan | 25 | 3 | 17 | 0 | 28 | 0 | 2 | 3 | 19 | 3 | 9 | 0.506 | 耕一 |
14 | 25 | TKP | 10 | 0 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 9 | 0.492 | 諸角 |
15 | 22 | 男一代 | 4 | 0 | 21 | 0 | 12 | 3 | 7 | 0 | 14 | 3 | 6 | 0.572 | 耕一 |
16 | 8 | マサムネ | 23 | 0 | 26 | 3 | 4 | 0 | 13 | 3 | 16 | 0 | 6 | 0.546 | ヌグィ |
16 | 13 | じんせいさとる | 6 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 26 | 3 | 6 | 0.546 | ガディム |
16 | 20 | T. | 28 | 3 | 23 | 0 | 26 | 3 | 11 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0.546 | 智子 |
19 | 28 | サラダグンソウ | 20 | 0 | 6 | 3 | 10 | 3 | 24 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.52 | リサ |
20 | 7 | ルナ | 15 | 3 | 24 | 0 | 5 | 0 | 22 | 3 | 25 | 0 | 6 | 0.506 | ガディム |
21 | 27 | nori | 17 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0.452 | ジョージ |
22 | 6 | naoki | 13 | 0 | 28 | 0 | 15 | 3 | 16 | 3 | 23 | 0 | 6 | 0.426 | ゲンジマル7.0 |
22 | 16 | 古旅冬也 | 18 | 0 | 14 | 0 | 27 | 3 | 6 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0.426 | ルミラ |
24 | 14 | カイルロッド | 9 | 0 | 16 | 3 | 21 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0.6 | 総帥 |
25 | 2 | SIA | 19 | 0 | 15 | 3 | 25 | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0.506 | ルミラ |
25 | 12 | ナゾベーム | 11 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 27 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0.506 | ささら |
27 | 26 | よわっち | 1 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 15 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0.466 | 耕一 |
28 | 15 | ヤマさん | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.358 | 彩 |
(バージョン表記していないキャラは初出のバージョンです)
※大会中発表した順位とは一部異なる場合があります
・リーダー分布
ガディム、ルミラ -4
耕一 -3
総帥、諸角 -2
彩、景清、木田、ゲンジマル7.0、ささら、ジョージ、シリアル、千鶴、智子、ヌグィ、愛佳、光岡、リサ -1
戻る