順位 | No. | HN(敬称略) | | No.1 | PT | | No.2 | PT | | No.3 | PT | | No.4 | PT | | 計 | OP | 使用リーダー |
1 | 10 | Tan | 11 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 | 22 | 3 | 12 | 0.5 | ヌグィソムカミ |
2 | 2 | めーわく | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 19 | 0 | 9 | 0.6875 | 景清 |
3 | 22 | つか | 18 | 3 | 21 | 3 | 19 | 3 | 10 | 0 | 9 | 0.6242 | 柏木耕一 |
4 | 19 | ルナ | 16 | 3 | 20 | 3 | 22 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0.54 | 篁総帥FC3 |
5 | 1 | 渡辺順一 | 2 | 0 | 5 | 3 | 16 | 3 | 7 | 3 | 9 | 0.52 | ティリアFC |
5 | 4 | じんせいさとる | 3 | 3 | 2 | 0 | 20 | 3 | 6 | 3 | 9 | 0.52 | コリン |
7 | 9 | Naoki | 20 | 0 | 17 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 9 | 0.3742 | デゼルト |
8 | 7 | 羽嶋要 | 14 | 3 | 10 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0.645 | ルミラ |
9 | 6 | ルゥプ | 5 | 3 | 13 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0.625 | 篁総帥FC3 |
10 | 3 | H.T | 4 | 0 | 15 | 3 | 9 | 0 | 16 | 3 | 6 | 0.54 | 姫百合瑠璃 |
11 | 5 | T. | 6 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 | 15 | 3 | 6 | 0.4783 | 殺意の恵 |
12 | 13 | 涼花 | 15 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 20 | 3 | 6 | 0.415 | 篁総帥FC3 |
13 | 8 | ISA | 17 | 1 | 14 | 3 | 10 | 0 | 21 | 1 | 5 | 0.52 | 栗原透子 |
14 | 21 | ウィル | 12 | 3 | 22 | 0 | 11 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0.4575 | 岸田洋一 |
15 | 11 | HUMI | 10 | 0 | 12 | 3 | 21 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0.6242 | 坂下好恵 |
16 | 17 | オレがガ(ry | 8 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 18 | 3 | 4 | 0.4992 | 諸角勇 |
17 | 20 | nori | 9 | 3 | 19 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0.6875 | 藍原瑞穂FC |
18 | 16 | 一代 | 19 | 0 | 18 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.5825 | 森川由綺 |
19 | 15 | 鉄 | 13 | 0 | 3 | 0 | 14 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0.4575 | 久寿川ささらSP |
20 | 18 | じゃあ俺(ry | 22 | 0 | 16 | 0 | 12 | 3 | 17 | 0 | 3 | 0.4358 | ヌグィソムカミ |
21 | 14 | いぶき | 7 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0.3942 | 柏木耕一 |
22 | 12 | ヤマさん | 21 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.3525 | 高瀬瑞樹SP |
(バージョン表記していないキャラは初出のバージョンです)
※大会中発表した順位とは一部異なる場合があります
・リーダー分布
総帥FC3 -3
耕一、ヌグィ -2
他 -1
戻る