Âè86²ó¤µ¤¤¤¿¤Þ¤Ç¤Ï¤Ã¤Ñº×¡ª Åý³ç¥ì¥Ý¡¼¥È
2008ǯ2·î16Æü¤Ë±Û륵¥ó¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÂè86²ó¤µ¤¤¤¿¤Þ¤Ç¤Ï¤Ã¤Ñº×¡ª¡Ù¤ÎÅý³ç¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
30¿Í¤Î»²²Ã¤òĺ¤¡¢¿¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¤¥¹¥É¥í¡¼5²óÀï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ç°Ì | No. | HN(·É¾Îά) | ¡¡ | No.1 | PT | ¡¡ | No.2 | PT | ¡¡ | No.3 | PT | ¡¡ | No.4 | PT | ¡¡ | No.5 | PT | ¡¡ | ·× | OP | »ÈÍѥ꡼¥À¡¼ |
1 | 4 | ¥Õ¥¡¥é¥ó¥¯¥¹ | 21 | 3 | 25 | 3 | 15 | 3 | 7 | 3. | 16 | 3. | 15 | 0.546 | Æá¿Ü½¡°ì(F.C.3) |
2 | 16 | ¤¸¤ó¤»¤¤¤µ¤È¤ë | 10 | 3 | 12 | 3 | 6 | 3 | 28 | 3 | 4 | 0. | 12 | 0.64 | ä»Áí¿ã(F.C.3) |
3 | 28 | ¥¨¥¹¥«¥ì¥¤¥ä¡¼ | 17 | 3 | 13 | 3 | 27 | 3 | 16 | 0 | 7 | 3 | 12 | 0.6 | ¸÷²¬¸ç |
4 | 27 | ¥ê¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¥ê¤´¤Ã¤³ | 23 | 3 | 22 | 3 | 28 | 0 | 15 | 3 | 29 | 3 | 12 | 0.506 | ÇðÌÚÀéÄá |
5 | 20 | Tan | 15 | 0 | 30 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 12 | 0.4933 | ÌÚÅÄ»þµª |
6 | 19 | T. | 9 | 0 | 26 | 3 | 18 | 1 | 14 | 3 | 10 | 3 | 10 | 0.4927 | ¥²¥ó¥¸¥Þ¥ë |
6 | 26 | ¤É¤´¤Þ | 30 | 1. | 19 | 0 | 23 | 3 | 5 | 3 | 15 | 3 | 10 | 0.4927 | ´ßÅÄÍΰì |
8 | 7 | ISA | 3 | 3 | 29 | 3 | 14 | 3 | 4 | 0. | 28 | 0 | 9 | 0.626 | ¥Ç¥¼¥ë¥È |
9 | 25 | ¥é¥Ô¡¼¥É | 5 | 3 | 4 | 0 | 22 | 3 | 6 | 0 | 13 | 3 | 9 | 0.6 | ÊݲÊÃÒ»Ò |
10 | 6 | ²Æó¤Æ¤¢ | 8 | 3 | 14 | 3 | 16 | 0 | 25 | 3 | 20 | 0 | 9 | 0.572 | ¥Þ¥ë¥Á |
11 | 29 | ½é²»¥ß¥¯ | 24 | 3 | 7 | 0 | 12 | 3 | 13 | 3 | 27 | 0 | 9 | 0.506 | ½ïÊýÍýÆà |
12 | 5 | ¥ë¥Ê | 25 | 0 | 23 | 3 | 3 | 3 | 26 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0.4793 | ÍèÀ´Àî°½¹á |
13 | 9 | ÅÏÊÕ½ç°ì | 19 | 3 | 15 | 0 | 13 | 0 | 18 | 3 | 22 | 3 | 9 | 0.4667 | ÌÚÅÄ»þµª |
14 | 11 | Å´ | 12 | 0 | 8 | 3 | 20 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0.452 | µ×¼÷À¤µ¤é(SP) |
15 | 30 | ¥¨¥¤¥ë | 26 | 1. | 20 | 0 | 21 | 0 | 8 | 3 | 23 | 3 | 7 | 0.4913 | ¥Ù¥Ê¥¦¥£(7.0) |
16 | 18 | ¥¯¥ê¥à¥¾¥ó | 13 | 0 | 24 | 3 | 19 | 1 | 9 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0.4653 | ä»Áí¿ã |
17 | 15 | Ash | 20 | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 27 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0.7733 | ½ô³Ñͦ |
18 | 13 | Áмù | 18 | 3 | 28 | 0 | 9 | 3 | 29 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0.6133 | ¾¾¸¶°ª(F.C) |
19 | 22 | ¥ë¥¥¥× | 1 | 3 | 27 | 0 | 25 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | 0.56 | µ×¼÷À¤µ¤é(SP) |
20 | 12 | ¥Ô¥Î¤æ¤é¤È | 11 | 3 | 16 | 0 | 29 | 0 | 22 | 0 | 14 | 3 | 6 | 0.546 | ¥ë¥ß¥é |
21 | 10 | ¤¦¤Å¤ | 16 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 17 | 3 | 19 | 0 | 6 | 0.5193 | ÊݲÊÃÒ»Ò |
22 | 3 | ¤«¤ª¤ë | 7 | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 | 21 | 3 | 11 | 0 | 6 | 0.506 | ΩÀîͺ¢ |
23 | 1 | ¥Ö¥ê¥Ã¥Ä | 22 | 0 | 21 | 3 | 2 | 3 | 20 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0.492 | ¥Þ¥ê¥¢¥¢¥ë¥Õ¥§¥í¥Õ |
24 | 17 | ¥Ç¥£¥á¥ó¥·¥¢ | 28 | 0 | 2 | 0 | 24 | 3 | 10 | 0 | 21 | 3 | 6 | 0.438 | ¥ë¥ß¥é |
25 | 23 | ¼ãÀ¸¸ç | 27 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 24 | 3 | 30 | 0 | 3 | 0.5727 | ¿¹ÀîÍ³åº |
26 | 21 | HUMI | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3 | 3 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0.5333 | ºä²¼¹¥·Ã |
27 | 14 | ÍÚÈàÊý | 2 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0.5193 | ÇðÌÚÀéÄá |
28 | 8 | Naoki | 6 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 24 | 3 | 3 | 0.4793 | ¥ª¥Ü¥í(7.0) |
29 | 2 | Ryo-Z | 14 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0.4393 | ÇðÌڹ̰ì |
30 | 24 | ÃË°ìÂå | 29 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.4253 | ¥ª¥¯¥¿¥ô¥£¥¢ |
(¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óɽµ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¥ã¥é¤Ï½é½Ð¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹)
Í¥¾¡¼Ô¤Ï¥Õ¥¡¥é¥ó¥¯¥¹ÃÄŤǤ¹¡¢¤Ï¤Ã¤Ñº×ÄÌ»»2²óÌÜ¡¢¼«¸Ê¤Î»²²Ã¤µ¤ì¤¿Âç²ñÏ¢ÇƤª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Ã¥¤Ï¥¥ã¥é¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¤ÊÆá¿ÜFC3¥ê¡¼¥À¡¼¡¢²ÐÎÏ¥µ¥Ý¡¼¥È¥¥ã¥é¤¬ËÉ٤ʤ¿¤Î¤¹¤¤¥Ç¥Ã¥(Žß¢ÏŽß )
2°Ì¤Ï¤¸¤ó¤»¤¤¤µ¤È¤ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥Ã¥¤Ïä»Áí¿ãFC3¤Î¥Ð¥È¥ë²á¿·¿¡¢·è¾¡Âî¤ÇÃÄŤËÀˤ·¤¯¤âÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
3°Ì¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¥¤¥ä¡¼¤µ¤ó¤Î¸÷²¬¡£
4°Ì¤Ë¥ê¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¥ê¤´¤Ã¤³¤µ¤ó¤ÎÀéÄá¡£
5°Ì¤ËTan¤µ¤ó¤Î»þµª¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆþ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥ê¡¼¥À¡¼Ê¬ÉÛ
¥ë¥ß¥é¡¢ÃÒ»Ò¡¢¹õ¤µ¤µ¤é¡¢»þµª¡¢ÀéÄá¡¡-2
½ô³Ñ¡¢Í³åº¡¢¸÷²¬¡¢¥Þ¥ë¥Á¡¢¥Þ¥ê¥¢¡¢°ªFC¡¢¥Ù¥Ê¥¦¥£7¡¢½¡°ìFC3¡¢¥Ç¥¼¥ë¥È¡¢Î©Àî·»
Áí¿ã¡¢Áí¿ãFC3¡¢ºä²¼¡¢¥²¥ó¥¸¥Þ¥ë¡¢°½¹á¡¢´ßÅÄ¡¢¹Ì°ì¡¢¥ª¥Ü¥í7¡¢¥ª¥¯¥¿¥ô¥£¥¢¡¢ÍýÆà¡¡-1
¤Ê¤ó¤È30¿Í¤âµï¤¿¤Ë´Ø¤ï¤é¤º3¿Í»ÈÍѤ¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤µ¤ËŤÀʬÉۤˤʤê¤ä¤·¤¿¡£
¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤µ¤¤¤¿¤Þ¤Ã¤Ý¤¯À÷¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¤·¤Æ夤¤¿³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡õ¤ªÈè¤ìÍͤǤ·¤¿¡£
¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½éÂå¤Ï¤Ã¤Ñº×¥Á¥ã¥ó¥×¤Ï¥Õ¥¡¥é¥ó¥¯¥¹ÃÄĹ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡²ó°Ê¹ß¡¢ËɱÒÀ郎¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²æ¤³¤½¤Ï¡ª¤È¤¤¤¦Êý¤ÏÀ§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ìá¤ë