順位 | No. | HN(敬称略) | | No.1 | PT | | No.2 | PT | | No.3 | PT | | No.4 | PT | | 計 | OP | 使用リーダー |
1 | 1 | じんせいさとる | 6 | 3 | 11 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 12 | 0.645 | ティリア(F.C) |
2 | 9 | 若生悟 | 5 | 3 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0.625 | マリアアルフェロフ |
3 | 11 | G・B・L | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 13 | 3 | 9 | 0.61 | ルミラ |
4 | 7 | いぶき | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0.54 | ルミラ |
5 | 16 | 男一代 | 13 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 15 | 3 | 9 | 0.415 | 柏木耕一 |
6 | 4 | ISA | 10 | 3 | 15 | 3 | 7 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0.625 | 小牧愛佳 |
7 | 13 | nori | 16 | 0 | 12 | 3 | 8 | 3 | 11 | 0 | 6 | 0.5825 | 緒方理奈 |
8 | 14 | Tan | 8 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0.5625 | 柏木耕一 |
9 | 5 | Naoki | 9 | 0 | 17 | 3 | 10 | 3 | 14 | 0 | 6 | 0.52 | 諸角勇 |
9 | 15 | 旦那 | 12 | 3 | 4 | 0 | 14 | 3 | 16 | 0 | 6 | 0.52 | 柏木梓(7.0) |
11 | 10 | HUMI | 4 | 0 | 18 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.4575 | 坂下好恵 |
12 | 8 | HTY | 14 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0.415 | 緒方理奈 |
13 | 18 | 黒野章 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 | 0.3867 | 保科智子 |
14 | 6 | 渡辺順一 | 1 | 0 | 16 | 3 | 11 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0.75 | アロウン |
15 | 2 | かおる | 17 | 3 | 7 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0.5825 | デゼルト |
16 | 12 | つか | 15 | 0 | 13 | 0 | 17 | 3 | 18 | 0 | 3 | 0.4575 | 那須宗一(F.C.3) |
17 | 17 | 炎上 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.3725 | 柏木耕一 |
18 | 3 | 鉄 | 7 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.52 | 久寿川ささらSP |
(バージョン表記していないキャラは初出のバージョンです)
戻る