順位 | No. | HN(敬称略) | | No.1 | PT | | No.2 | PT | | No.3 | PT | | No.4 | PT | | No.5 | PT | | 計 | OP | 使用リーダー |
1 | 26 | G・B・L | 23 | 3 | 24 | 3 | 25 | 3 | 12 | 3 | 2 | 3 | 15 | 0.56 | ルミラ |
2 | 2 | ISA | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 10 | 3 | 26 | 0 | 12 | 0.68 | 小牧愛佳 |
3 | 3 | Naoki | 13 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 25 | 3 | 22 | 3 | 12 | 0.6 | ゲンジマル |
4 | 18 | つか | 7 | 3 | 16 | 0 | 4 | 3 | 28 | 3 | 9 | 3 | 12 | 0.506 | 柏木耕一 |
5 | 8 | じんせいさとる | 15 | 0 | 7 | 3 | 27 | 3 | 16 | 3 | 10 | 3 | 12 | 0.492 | ガディム |
6 | 9 | 羽嶋要 | 11 | 3 | 20 | 3 | 2 | 0 | 23 | 3 | 18 | 0 | 9 | 0.65 | ルミラ |
6 | 25 | Tan | 19 | 3 | 29 | 3 | 26 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0.65 | ティリア |
8 | 16 | 若生悟 | 14 | 3 | 18 | 3 | 10 | 0 | 8 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0.586 | マリア |
9 | 23 | 甲賀弦之助 | 26 | 0 | 17 | 3 | 20 | 3 | 9 | 0 | 11 | 3 | 9 | 0.5825 | 柏木耕一 |
10 | 10 | いぶき | 17 | 3 | 15 | 3 | 16 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0.572 | ルミラ |
11 | 22 | エイル | 27 | 0 | 6 | 3 | 15 | 3 | 13 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0.546 | マルチ |
12 | 27 | with | 22 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 24 | 3 | 21 | 3 | 9 | 0.52 | ルミラ |
13 | 13 | ばろん | 3 | 0 | 30 | 3 | 24 | 3 | 22 | 0 | 29 | 3 | 9 | 0.506 | 那須宗一 |
14 | 28 | Y. | 4 | 0 | 5 | 3 | 21 | 3 | 18 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0.48 | マルチ |
15 | 4 | 鉄 | 28 | 3 | 27 | 3 | 18 | 0 | 21 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0.6 | ささらSP |
16 | 24 | nori | 12 | 3 | 26 | 0 | 13 | 0 | 27 | 0 | 17 | 3 | 6 | 0.586 | ルミラ4 |
17 | 12 | かけふ | 24 | 0 | 14 | 3 | 1 | 3 | 26 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0.546 | さくや |
18 | 21 | T. | 20 | 0 | 19 | 3 | 28 | 0 | 4 | 3 | 27 | 0 | 6 | 0.5333 | 来栖川綾香 |
19 | 1 | かおる | 2 | 0 | 11 | 3 | 12 | 0 | 17 | 3 | 28 | 0 | 6 | 0.506 | デゼルト |
19 | 5 | H.T | 6 | 3 | 28 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0.506 | 緒方理奈 |
21 | 11 | Yin | 9 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3 | 5 | 3 | 23 | 0 | 6 | 0.466 | 湯浅皐月FC2 |
22 | 29 | サラダグンソウ | 30 | 3 | 25 | 0 | 19 | 0 | 15 | 3 | 13 | 0 | 6 | 0.465 | リサ |
23 | 6 | 亜於威 | 5 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 14 | 3 | 15 | 3 | 6 | 0.398 | 葵FC |
24 | 7 | クリムゾン | 18 | 0 | 8 | 0 | 6 | 3 | 30 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0.546 | ガディム |
25 | 30 | 男一代 | 29 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 7 | 1 | 14 | 3 | 4 | 0.412 | オクタヴィア |
26 | 15 | taka | 8 | 3 | 10 | 0 | 22 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0.56 | 那須宗一FC3 |
27 | 17 | ジャスコカード | 10 | 0 | 23 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0.466 | ガディム |
28 | 14 | YOSHIKI | 16 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.412 | ガディム |
- | 20 | 山潤 | 21 | 3 | 9 | 0 | 23 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0.32 | 千堂和樹 |
- | 19 | 鯛焼き | 25 | 0 | 21 | 0 | 29 | 3 | - | - | - | - | 3 | 0.28 | 柏木耕一 |
(バージョン表記していないキャラは初出のバージョンです)
※リムーブ者の対戦者は、オポ算出の対象外(分母に入れない)とします
戻る