順位 | No. | HN(敬称略) | | No.1 | PT | | No.2 | PT | | No.3 | PT | | No.4 | PT | | 計 | OP | 使用リーダー |
1 | 6 | じんせいさとる | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 15 | 3 | 12 | 0.583 | ガディム |
2 | 19 | Y. | 11 | 1 | 13 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 10 | 0.436 | ガディム |
3 | 15 | GBL | 14 | 3 | 5 | 3 | 18 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0.624 | ルミラ |
4 | 9 | Tan | 13 | 3 | 12 | 3 | 6 | 0 | 7 | 3 | 9 | 0.54 | 千堂和樹 |
5 | 18 | エイル | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0.52 | 月島瑠璃子(F.C.) |
6 | 8 | HELPME | 5 | 1 | 16 | 3 | 20 | 3 | 19 | 0 | 7 | 0.563 | ハクオロ |
7 | 20 | ルゥプ | 16 | 1 | 11 | 3 | 8 | 0 | 17 | 3 | 7 | 0.458 | 久寿川ささら(SP) |
8 | 4 | ISA | 17 | 3 | 6 | 0 | 12 | 3 | 18 | 0 | 6 | 0.645 | 小牧愛佳 |
9 | 3 | Naoki | 1 | 3 | 18 | 0 | 19 | 0 | 12 | 3 | 6 | 0.603 | ラフィエル(F.C.3) |
10 | 7 | いぶし銀 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 6 | 0.478 | 坂神蝉丸 |
11 | 17 | つか | 4 | 0 | 10 | 3 | 11 | 3 | 20 | 0 | 6 | 0.436 | ルミラ |
12 | 1 | 羽嶋要 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | 3 | 13 | 3 | 6 | 0.415 | ルミラ |
13 | 5 | クリムゾン | 8 | 1 | 15 | 0 | 16 | 1 | 11 | 3 | 5 | 0.52 | 篁総帥(F.C.3) |
14 | 16 | けっせる | 20 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.478 | 篁総帥 |
15 | 13 | 男一代 | 9 | 0 | 19 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.603 | 大庭詠美 |
16 | 10 | 旦那 | 6 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0.583 | 柏木梓(7.0) |
17 | 12 | nori | 7 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.563 | ベナヴィ |
18 | 2 | かおる | 18 | 0 | 14 | 3 | 7 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0.499 | デゼルト |
19 | 11 | 若生悟 | 19 | 1 | 20 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.583 | 森川由綺 |
20 | 14 | 鉄 | 15 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.435 | 久寿川ささら(SP) |
(バージョン表記していないキャラは初出のバージョンです)
戻る