順位 | No. | HN(敬称略) | | No.1 | PT | | No.2 | PT | | No.3 | PT | | No.4 | PT | | 計 | OP | 使用リーダー |
1 | 2 | じんせいさとる | 4 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | 0.645 | ガディム |
2 | 1 | かおる | 6 | 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | 9 | 0.688 | デゼルト |
3 | 9 | T. | 15 | 3 | 2 | 0 | 16 | 3 | 18 | 3 | 9 | 0.625 | 来栖川綾香 |
3 | 11 | ルゥプ | 8 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 14 | 3 | 9 | 0.625 | 森川由綺 |
5 | 5 | クリムゾン | 12 | 3 | 18 | 3 | 14 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0.583 | 篁総帥(F.C.3) |
6 | 8 | 鯛焼き | 11 | 0 | 17 | 3 | 12 | 3 | 15 | 3 | 9 | 0.478 | 柏木耕一 |
7 | 13 | GBL | 3 | 3 | 16 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.625 | 緒方理奈 |
8 | 14 | す。 | 10 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0.583 | シャーロム姉妹 |
9 | 15 | どごっ | 9 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0.54 | 柏木耕一 |
9 | 18 | yurat | 17 | 3 | 5 | 0 | 10 | 3 | 9 | 0 | 6 | 0.54 | 柏木耕一 |
11 | 6 | Ash | 1 | 0 | 14 | 0 | 4 | 3 | 12 | 3 | 6 | 0.478 | ガディム |
11 | 16 | 男一代 | 7 | 3 | 13 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 6 | 0.478 | 柏木耕一 |
13 | 3 | ISA | 13 | 0 | 10 | 0 | 17 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0.373 | 小牧愛佳 |
14 | 12 | 双樹 | 5 | 0 | 7 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0.583 | 千堂和樹 |
15 | 10 | りか | 14 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0.5 | 森川由綺 |
16 | 7 | SIA | 16 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0.415 | ルミラ |
17 | 4 | Naoki | 2 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.625 | オボロ(7.0) |
18 | 17 | サラダグンソウ | 18 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.52 | リサヴィクセン |
(バージョン表記していないキャラは初出のバージョンです)
戻る