| 順位 | No. | HN(敬称略) | | No.1 | PT | | No.2 | PT | | No.3 | PT | | No.4 | PT | | 計 | OP | 使用リーダー |
| 1 | 12 | エイル | 13 | 3 | 11 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 12 | 0.645 | ゲンジマル |
| 2 | 4 | じんせいさとる | 14 | 3 | 9 | 3 | 16 | 3 | 12 | 0 | 9 | 0.625 | ガディム |
| 2 | 6 | Tan | 7 | 3 | 5 | 3 | 12 | 0 | 16 | 3 | 9 | 0.625 | 柏木耕一 |
| 4 | 11 | GBL | 1 | 3 | 12 | 0 | 8 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0.583 | 緒方理奈 |
| 5 | 3 | クリムゾン | 9 | 0 | 13 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | 0.415 | ルミラ |
| 6 | 9 | 涼花 | 3 | 3 | 4 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0 | 6 | 0.688 | オボロ(7.0) |
| 7 | 7 | HUMI | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.583 | ラフィエル(FC3) |
| 7 | 16 | サラダグンソウ | 15 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.583 | リサヴィクセン |
| 9 | 8 | 黒野章 | 10 | 3 | 16 | 0 | 11 | 0 | 17 | 3 | 6 | 0.52 | 保科智子 |
| 9 | 14 | ゆらと | 4 | 0 | 10 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.52 | 柏木耕一 |
| 11 | 5 | 若生悟 | 2 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0.478 | ベナヴィ |
| 12 | 10 | いぶき | 8 | 0 | 14 | 0 | 17 | 3 | 13 | 3 | 6 | 0.415 | 来栖川綾香 |
| 13 | 13 | 羽嶋要 | 12 | 0 | 3 | 0 | 15 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0.645 | ルミラ |
| 14 | 1 | かおる | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0.583 | リネット |
| 15 | 2 | ISA | 5 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0.52 | 小牧愛佳 |
| 16 | 15 | 双樹 | 16 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.387 | 柏木千鶴 |
| 17 | 17 | 旦那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.5 | 柏木梓(7.0) |
(バージョン表記していないキャラは初出のバージョンです)
※順位発表時はオポ発表しております
戻る