順位 | No. | HN(敬称略) | | No.1 | PT | | No.2 | PT | | No.3 | PT | | No.4 | PT | | 計 | OMWP | 使用リーダー |
1 | 9 | pukka | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 12 | 3 | 12 | 0.52 | 久寿川ささら(SP) |
2 | 4 | G・B・Len | 15 | 3 | 1 | 3 | 12 | 0 | 7 | 3 | 9 | 0.625 | 緒方理奈 |
3 | 12 | 黒野章 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0.603 | 保科智子 |
4 | 1 | かおる | 16 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 10 | 3 | 9 | 0.52 | デゼルト |
5 | 14 | ルゥプ | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 | 3 | 13 | 3 | 9 | 0.415 | 篁総帥FC3 |
6 | 7 | アーッ | 11 | 3 | 10 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0.688 | 緒方理奈 |
7 | 5 | エイル | 13 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.645 | 保科智子 |
8 | 15 | Yurat | 4 | 0 | 16 | 3 | 14 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0.54 | ティリアFC |
9 | 10 | ウィル | 8 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0.478 | 坂下好恵 |
10 | 13 | 羽嶋要 | 5 | 0 | 6 | 3 | 8 | 3 | 14 | 0 | 6 | 0.478 | ルミラ |
10 | 11 | 双樹 | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | 3 | 16 | 3 | 6 | 0.373 | マルチ |
12 | 2 | ISA | 14 | 3 | 12 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0.625 | 栗原透子 |
13 | 16 | サラダグンソウ | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0.52 | リサヴィクセン |
14 | 8 | りか | 10 | 0 | 11 | 3 | 13 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0.5 | 森川由綺 |
15 | 6 | アクエリアンエイジオルタナティブ | 9 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.583 | ゲンジマル |
16 | 3 | Naoki | 12 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.54 | 来栖川綾香 |
(バージョン表記していないキャラは初出のバージョンです)
戻る