順位 | No. | HN(敬称略) | | No.1 | PT | | No.2 | PT | | No.3 | PT | | No.4 | PT | | No.5 | PT | | 計 | OMWP | 使用リーダー |
1 | 17 | 羽嶋要 | 3 | 3 | 14 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 13 | 3 | 15 | 0.586 | ルミラ |
2 | 13 | エイル | 2 | 3 | 12 | 3 | 1 | 3 | 19 | 3 | 17 | 0 | 12 | 0.64 | マルチ |
3 | 3 | じんせいさとる | 17 | 0 | 20 | 3 | 21 | 3 | 5 | 3 | 18 | 3 | 12 | 0.6 | 久寿川ささら(SP) |
4 | 16 | ウィル | 5 | 3 | 19 | 0 | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 12 | 0.52 | 那須宗一(FC3) |
5 | 7 | T. | - | 3 | 10 | 3 | 19 | 3 | 17 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0.7 | 来栖川綾香 |
6 | 19 | 黒野章 | 20 | 3 | 16 | 3 | 7 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0.6 | 諸角勇 |
7 | 5 | HELPME | 16 | 0 | - | 3 | 11 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 9 | 0.583 | ハクオロ |
8 | 12 | ISA | 15 | 3 | 13 | 0 | 10 | 3 | 18 | 0 | 14 | 3 | 9 | 0.56 | メイフォン |
9 | 18 | Tan | 11 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0.546 | 柏木耕一 |
10 | 2 | ラピード | 13 | 0 | 18 | 0 | - | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0.515 | 保科智子 |
11 | 15 | Ash | 12 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 20 | 3 | 8 | 3 | 9 | 0.412 | 来栖川綾香 |
12 | 14 | 水瀬にっく | 4 | 3 | 17 | 0 | 16 | 0 | 11 | 3 | 12 | 0 | 6 | 0.612 | 那須宗一FC3 |
13 | 1 | SIA | 21 | 3 | 11 | 3 | 13 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0.586 | ルミラ |
14 | 20 | 三日月しずか祭 | 19 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 15 | 0 | 11 | 3 | 6 | 0.532 | ティリアFC |
15 | 10 | いぶき | 8 | 3 | 7 | 0 | 12 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0.506 | 来栖川綾香 |
16 | 8 | かおる | 10 | 0 | 4 | 3 | 18 | 0 | 21 | 3 | 15 | 0 | 6 | 0.466 | デゼルト |
17 | 21 | サラダグンソウ | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0.452 | リサヴィクセン |
18 | 9 | Naoki | 6 | 1 | 15 | 3 | 17 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.586 | 森川由綺 |
19 | 6 | CHAPPI | 9 | 1 | 21 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | - | 3 | 4 | 0.483 | 那須宗一 |
20 | 11 | 涼花 | 18 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0.48 | マリアアルフェロフ |
21 | 4 | 若生悟 | 14 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | - | 3 | 21 | 0 | 3 | 0.4 | 森川由綺 |
(バージョン表記していないキャラは初出のバージョンです)
戻る