順位 | No. | HN(敬称略) | | No.1 | PT | | No.2 | PT | | No.3 | PT | | No.4 | PT | | No.5 | PT | | 計 | OP | 使用リーダー |
1 | 12 | どぐま | 3 | 3 | 14 | 3 | 23 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 15 | 40 | 岸田洋一 |
2 | 8 | カーゆる3ダース | 17 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 25 | 3 | 12 | 0 | 12 | 43N | ティリアFC |
3 | 11 | ラピード | 9 | 0 | 27 | 3 | 5 | 3 | 22 | 3 | 20 | 3 | 12 | 32 | 保科智子 |
4 | 25 | つか | 28 | 3 | 20 | 3 | 16 | 3 | 8 | 0 | 26 | 3 | 12 | 42NN | 篁総帥 |
5 | 1 | じんせいさとる | 22 | 3 | 9 | 3 | 8 | 0 | 23 | 1 | 15 | 3 | 10 | 41 | 篁総帥FC3 |
6 | 4 | ISA | 14 | 1 | 24 | 3 | 26 | 3 | 12 | 0 | 23 | 3 | 10 | 36 | ハクオロ |
7 | 20 | Tan | 15 | 3 | 25 | 0 | 19 | 3 | 7 | 3 | 11 | 0 | 9 | 48 | 篁総帥(FC3) |
8 | 16 | いぶき | 21 | 3 | 7 | 3 | 25 | 0 | 26 | 0 | 9 | 3 | 9 | 43 | 来栖川綾香 |
9 | 7 | Ash | 18 | 3 | 16 | 0 | 10 | 3 | 20 | 0 | 21 | 3 | 9 | 37 | 来栖川綾香 |
10 | 26 | 羽嶋要 | 27 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 16 | 3 | 25 | 0 | 9 | 44N | ルミラ |
11 | 15 | 双樹 | 20 | 0 | 17 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 9 | 30 | 柏木千鶴 |
12 | 6 | C.e.s | 24 | 3 | 26 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 19 | 3 | 9 | 25 | 柳川裕也(FC) |
13 | 18 | nori | 7 | 0 | 5 | 0 | 17 | 3 | 28 | 3 | 14 | 3 | 9 | 25 | ジョージ宮内 |
14 | 23 | ウィル | 5 | 3 | 19 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 47 | ラフィエル(FC3) |
15 | 22 | ルゥプ | 1 | 0 | 3 | 3 | 21 | 1 | 11 | 0 | 13 | 3 | 7 | 40 | シャーロム姉妹 |
16 | 21 | SIA | 16 | 0 | 28 | 3 | 22 | 1 | 14 | 3 | 7 | 0 | 7 | 32 | ルミラ |
17 | 3 | 水瀬にっく | 12 | 0 | 22 | 0 | 24 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 7 | 28 | 那須宗一(FC3) |
18 | 9 | ブリッツ | 11 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 15 | 0 | 16 | 0 | 6 | 49 | マリアアルフェロフ |
19 | 5 | Naoki | 23 | 0 | 18 | 3 | 11 | 0 | 19 | 0 | 28 | 3 | 6 | 37 | 諸角勇 |
20 | 19 | 鴉木 | 13 | 3 | 23 | 0 | 20 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 6 | 35 | 片桐恵(FC3) |
21 | 14 | りか | 4 | 1 | 12 | 0 | 13 | 3 | 21 | 0 | 18 | 0 | 4 | 45 | マルチ |
22 | 13 | エイル | 19 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 24 | 3 | 22 | 0 | 4 | 20 | 来栖川綾香 |
23 | 27 | 御簾屋 | 26 | 0 | 11 | 0 | 28 | 0 | 17 | 3 | 2 | 1 | 4 | 29N | 諸角勇 |
24 | 10 | かおる | 2 | 3 | 8 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 39 | デゼルト |
25 | 28 | よわっち | 25 | 0 | 21 | 0 | 27 | 3 | 18 | 0 | 5 | 0 | 3 | 38 | ルミラ |
26 | 17 | 涼花 | 8 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 27 | 0 | 24 | 3 | 3 | 35 | 木田時紀 |
27 | 2 | カイルロッド | 10 | 0 | 13 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 27 | 1 | 2 | 27 | 久寿川ささら |
28 | 24 | サラダグンソウ | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 17 | 0 | 1 | 33 | リサヴィクセン |
(バージョン表記していないキャラは初出のバージョンです)
※N=OP-10、NN=OP-30
戻る